Perubahan dalam indeks saham global sering kali menjadi sinyal penting bagi para investor, baik institusional maupun ritel. Salah satu yang paling diperhatikan adalah daftar saham yang masuk MSCI. Untuk periode Februari 2025, MSCI (Morgan Stanley Capital International) merilis pembaruan besar dalam MSCI Global Standard Index dan MSCI Global Small Cap Index, termasuk berbagai saham dari Indonesia.
Perubahan ini tak hanya menjadi acuan teknikal dalam pengambilan keputusan investasi, tetapi juga mencerminkan kondisi aktual dari emiten-emiten yang memenuhi kriteria global dalam hal kapitalisasi pasar, likuiditas, dan reputasi bisnis.
Jadwal Resmi MSCI Februari 2025
Pengumuman ini disampaikan pada tanggal 11 Februari 2025. Perubahan yang diumumkan akan mulai berlaku efektif pada tanggal 3 Maret 2025, setelah penutupan pada 28 Februari 2025. Tinjauan berikutnya dijadwalkan pada 13 Mei 2025 dan akan berlaku mulai 2 Juni 2025.
Perubahan Penting dalam Indeks MSCI
Beberapa perubahan dari MSCI yaitu:
Saham yang Dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index
Tiga saham besar asal Indonesia dikeluarkan dari indeks utama:
- INKP – PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
- MDKA – PT Merdeka Copper Gold Tbk
- UNVR – PT Unilever Indonesia Tbk
Khusus INKP dan MDKA, meskipun keluar dari Global Standard, keduanya dipindahkan ke MSCI Small Cap Index, bukan didepak sepenuhnya.
Saham yang Tidak Jadi Masuk MSCI
Meskipun sebelumnya banyak diprediksi akan masuk, tiga emiten berikut akhirnya tidak lolos masuk ke indeks MSCI:
- PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN)
- PT Petrosea Tbk (PTRO)
- PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN)
Alasan utama penolakan adalah adanya potensi masalah investasi, berdasarkan masukan dari pelaku pasar dan analisis lanjutan.
Berikut Daftar Saham Indonesia yang Masuk MSCI Februari 2025
Tercatat total 87 saham Indonesia masuk dalam MSCI untuk periode ini, yang terdiri dari perusahaan keuangan, pertambangan, ritel, properti, energi, hingga kesehatan.
Kode | Nama Perusahaan | Sektor Industri |
---|---|---|
BBCA | PT Bank Central Asia Tbk | Keuangan |
BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Keuangan |
BMRI | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Keuangan |
TLKM | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Telekomunikasi |
ASII | PT Astra International Tbk | Konglomerat / Otomotif |
BBNI | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Keuangan |
AMMN | PT Amman Mineral Internasional Tbk | Pertambangan |
ADRO | PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | Energi / Batubara |
AMRT | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Ritel Konsumer |
GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | Teknologi / E-commerce |
TPIA | PT Chandra Asri Pacific Tbk | Petrokimia / Industri |
CPIN | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Konsumer / Agribisnis |
INDF | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | Konsumer |
KLBF | PT Kalbe Farma Tbk | Kesehatan / Farmasi |
ICBP | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Konsumer |
BRPT | PT Barito Pacific Tbk | Industri / Energi |
UNTR | PT United Tractors Tbk | Alat Berat / Tambang |
BRMS | PT Bumi Resources Minerals Tbk | Pertambangan |
BUMI | PT Bumi Resources Tbk | Energi / Batubara |
PGAS | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | Energi / Gas Alam |
TOWR | PT Sarana Menara Nusantara Tbk | Infrastruktur / Tower |
ANTM | PT Aneka Tambang Tbk | Pertambangan |
SMGR | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | Material / Semen |
MAPI | PT Mitra Adiperkasa Tbk | Ritel / Konsumer |
PTBA | PT Bukit Asam Tbk | Energi / Batubara |
ITMG | PT Indo Tambangraya Megah Tbk | Energi / Batubara |
AKRA | PT AKR Corporindo Tbk | Logistik / Kimia |
CTRA | PT Ciputra Development Tbk | Properti |
JSMR | PT Jasa Marga (Persero) Tbk | Infrastruktur / Jalan Tol |
EXCL | PT XL Axiata Tbk | Telekomunikasi |
JPFA | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk | Agribisnis / Konsumer |
ARTO | PT Bank Jago Tbk | Keuangan / Digital Bank |
APIC | PT Pacific Strategic Financial Tbk | Keuangan / Investasi |
INTP | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | Material / Semen |
MAPA | PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk | Ritel / Fashion |
PWON | PT Pakuwon Jati Tbk | Properti |
TKIM | PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | Industri / Kertas |
MIKA | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | Kesehatan / Rumah Sakit |
PNLF | PT Panin Financial Tbk | Keuangan |
MEDC | PT Medco Energi Internasional Tbk | Energi / Migas |
BBTN | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Keuangan / Properti |
SMRA | PT Summarecon Agung Tbk | Properti |
HEAL | PT Medikaloka Hermina Tbk | Kesehatan / Rumah Sakit |
ACES | PT Ace Hardware Indonesia Tbk | Ritel / Peralatan Rumah |
TCPI | PT Transcoal Pacific Tbk | Logistik / Maritim |
BSDE | PT Bumi Serpong Damai Tbk | Properti |
BUKA | PT Bukalapak.com Tbk | Teknologi / E-commerce |
BFIN | PT BFI Finance Indonesia Tbk | Keuangan / Pembiayaan |
ESSA | PT ESSA Industries Indonesia Tbk | Kimia / Energi |
EMTK | PT Elang Mahkota Teknologi Tbk | Media / Investasi |
SIDO | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Kesehatan / Farmasi |
BANK | PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk | Keuangan / Syariah |
CLEO | PT Sariguna Primatirta Tbk | Minuman / FMCG |
SMSM | PT Selamat Sempurna Tbk | Otomotif / Komponen |
CMRY | PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | Konsumer / Susu |
MDKA | PT Merdeka Copper Gold Tbk | Pertambangan |
INCO | PT Vale Indonesia Tbk | Pertambangan / Nikel |
SSMS | PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk | Perkebunan / Sawit |
MIDI | PT Midi Utama Indonesia Tbk | Ritel / Minimarket |
FILM | PT MD Pictures Tbk | Media / Hiburan |
HRUM | PT Harum Energy Tbk | Energi / Batubara |
GGRM | PT Gudang Garam Tbk | Konsumer / Rokok |
INDY | PT Indika Energy Tbk | Energi / Diversifikasi |
INKP | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | Industri / Kertas |
ULTI | PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk | Konsumer / Susu |
AALI | PT Astra Agro Lestari Tbk | Agribisnis / Perkebunan |
AVIA | PT Avia Avian Tbk | Material / Cat |
Masukan Pasar Kian Dipertimbangkan
Satu poin menarik dari evaluasi MSCI kali ini adalah bahwa masukan dari pelaku pasar lokal dan global memainkan peran lebih besar.
Beberapa saham yang secara nilai kapitalisasi terlihat layak justru tidak masuk karena pertimbangan transparansi, tata kelola, atau potensi risiko investasi. Hal ini menunjukkan bahwa MSCI semakin selektif, bukan sekadar berdasarkan angka, tetapi juga integritas dan persepsi pasar.
Pakai M-STOCK untuk Kemudahan Investasi Saham Anda
Dengan M-STOCK by Mirae Asset, investasi saham menjadi lebih mudah dan terjangkau untuk semua orang! Aplikasi kami dirancang untuk membantu Anda mengelola portofolio saham dengan cepat dan efisien. Dapatkan akses real-time ke data pasar, analisis mendalam, dan berbagai fitur canggih yang akan memandu keputusan investasi Anda. Klik gambar di bawah untuk download aplikasinya.
Gunakan Fitur Stock dari Fima.co.id untuk Tahu Informasi Lengkap Seputar Emiten
Fitur stock di Fima.co.id memberikan informasi lengkap dan terkini seputar emiten yang Anda minati. Dengan akses mudah ke data seperti harga saham, grafik pergerakan, dan analisis fundamental, Anda dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Klik stock atau gambar di bawah ini untuk langsung menggunakan fiturnya.
Penutup
Daftar saham yang masuk MSCI bukan hanya mencerminkan reputasi dan daya saing perusahaan, tetapi juga jadi rujukan penting bagi manajer dana global dan investor institusi. Masuknya saham-saham ke indeks MSCI dapat memicu aliran dana asing dan memengaruhi harga saham dalam waktu dekat.
Bagi kamu yang sedang menyusun strategi portofolio atau hanya ingin memahami peta kekuatan saham-saham unggulan Indonesia, daftar ini wajib dipantau. Semoga artikel ini bermanfaat ya.
- Sumber data: katadata.co.id
- Sumber gambar utama: kontan.com